|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Cinq conducteur en aluminium Pulley | Matériel: | aluminium |
|---|---|---|---|
| Ouvrez la roue (la cannelure): | 68 millimètres | Diamètre intérieur de la roue: | 600mm |
| Charge d'éclat: | kN 120 | Charge de travail: | 40 KN |
| Mettre en évidence: | 120 KN ont empaqueté le conducteur Pulley,Cinq conducteur empaqueté en aluminium Pulley,Roues empaquetées de Pulley With Grounding de conducteur |
||
Roues en aluminium de Pulley With Grounding de conducteur de la charge 120 KN cinq d'éclat
|
Il a les caractéristiques suivantes |
Diamètre intérieur de la roue |
600mm |
|
Ouvrez la roue (la cannelure) |
68 millimètres |
|
|
Charge de travail |
40 KN |
|
|
Charge d'éclat |
120 KN |
|
|
poulie fixe de 5 roues pour étendre 4 fils. |
||
|
La roue de fonte d'aluminium est montée sur une incidence protégée. |
||
|
La cannelure couvre la partie en aluminium ou un système de matériel ou au sol conducteur. |
||
|
Les goupilles ou les crochets de pivot doivent fournir la sécurité et les équipements complets pendant l'assemblée et les opérations de démontage. |
||
|
Unité au sol avec le câble isolé de 6 m et les terminaux réglables pour la construction et les poulies |
||
| Modèle | En dehors du diamètre de la poulie (millimètres) | Nombre de poulie |
| SHD508D | φ508x75 | 1 |
| SHS508D | φ508x75 | 3 |
| SHW508D | φ508x75 | 5 |
| SHD660D | φ660x100 | 1 |
| SHS660D | φ660x100 | 3 |
| SHW660D | φ660x100 | 5 |
| SHDN916D | φ916x110 | 1 |
| SHSQN916D | φ916x110 | 3 |
| SHWQN916D | φ916x110 | 5 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799