| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Matériau des roues: | Acier moyen 4 nylon | Conducteur Size: | Pour les pièces détachées | 
|---|---|---|---|
| le poids: | 85.5kg | Produit: | Bloc de poulie en aluminium pour 5 conducteurs en boîte | 
| Charge évaluée: | 40KN | Taille de la roue Diamètre x largeur: | 508X75mm | 
| Mettre en évidence: | poulie de conducteur en aluminium,5 poulies de conducteur groupées,couche de conducteur de réduction du bruit | ||
Poulie de conducteur en aluminium pour 5 conducteurs
| TYSHW cinq poulies de conducteur | |||||
| Modèle | Taille de la roue Diamètre x largeur | Taille du conducteur | Charge nominale | Le poids | Matériau des roues | 
| (mm) | (mm2) | (kN) | (kg) | ||
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 | Acier moyen 4 pouces de nylon | 
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | D'autres matériaux | 
| Le nombre de points de contact est le suivant: | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | D'autres matériaux | 
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | D'autres matériaux | 
| Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | D'autres matériaux | 
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série: | ≤ 1000 | 110 | 210 | D'autres matériaux | 
| Le numéro de téléphone est le SHWNN-255X110. | 255 x 110 | ≤ 630 | 100 | 160 | D'autres matériaux | 
| Les poulies sont adaptées à la conduite de lignes de quatre conducteurs. | |||||

Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799