Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension maximum: | 2x100kN/1x200kN | Tension évaluée: | 2x80kN/1x160kN |
---|---|---|---|
Moteur: | Cummins | Diesel: | 97kw (130hp) |
système de refroidissement: | L'eau | Système électrique: | 24V |
Mètre hydraulique: | allemand | Poignée d'opération: | Allemand Rexroth |
Mettre en évidence: | ligne 97kw aérienne ficelant l'équipement,Ligne aérienne ficelant l'équipement,Ligne de refroidissement par l'eau ficelant l'équipement |
Ligne aérienne ficelant le tendeur de Hydrulic d'équipement avec le moteur diesel 97kw (130hp)
Représentation |
|
Tension maximum |
2x100kN/1x200kN |
Tension évaluée |
2x80kN/1x160kN |
Vitesse à la tension maximum |
2.5km/h |
Vitesse d'alimentation maximum |
5km/h |
Traction à la vitesse maximum |
2x40kN/1x80kN |
Inverse maximum tirant la force |
2x40kN/1x80kN |
Inverse maximum tirant la vitesse |
3km/h |
Caractéristiques |
|
diamètre de Taureau-roue |
1850mm |
Nombre de cannelure |
2x6 |
Diamètre maximum de conducteur |
48.75mm |
Poids total |
10000kg |
Dimension hors-tout (length*width*height) |
5520*2280*2850mm |
Moteur |
|
Diesel |
97kw (130hp) |
Système de refroidissement |
l'eau |
Système électrique |
24V |
Configuration principale |
|
Moteur |
Cummins |
Pompe hydraulique |
Rexroth/Dnish allemand Danfoss |
Moteur principal |
Rexroth allemand/Leduc français |
Ralentisseur |
Rexroth allemand |
Mètre hydraulique |
allemand |
Poignée d'opération |
Rexroth allemand |
Configuration
L'autre modèle
Modèle | diamètre de Taureau-roue | Diamètre maximum de conducteur | Diamètre de fibre optique maximum de câble | Largeur de cannelure | Nombre de cannelure | Poids total | Damension global |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | millimètre | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799