Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Largeur du diamètre X de taille de roue: | 160X40mm | matériel de roue: | aluminium |
---|---|---|---|
Charge évaluée: | 10KN | Conducteur Size: | 95~120mm2 |
Poids: | 3.1kg | Type: | Conducteur empaqueté Pulley |
Mettre en évidence: | Conducteur empaqueté simple Pulley,10kN a empaqueté le conducteur Pulley,Conducteur empaqueté en aluminium Pulley |
TYSHD-160X40 a empaqueté la poulie de Pulley Single Conductor de conducteur
Modèle | Largeur du diamètre X de taille de roue (millimètres) | Taille de conducteur (mm2) | Charge évaluée (kN) | Poids (kilogrammes) | Matériel de roue |
TYSHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2,1 | Aluminium |
TYSHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3,1 | Aluminium |
TYSHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3,7 | Aluminium |
TYSHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4,1 | Aluminium |
TYSHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5,1 | Aluminium |
TYSHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5,4 | Aluminium |
TYSHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6,7 | Aluminium |
TYSHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10,4 | Aluminium |
TYSHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11,9 | Aluminium |
TYSHDN-120X30 |
120x30 |
25~70 |
5 |
1,5 |
Nylon |
TYSHDN-160X40 |
160X40 |
95~120 |
10 |
2,3 |
Nylon |
TYSHDN-200X40 |
200X40 |
150~240 |
15 |
2,5 |
Nylon |
TYSHDN-200X60 |
200X60 |
150~240 |
15 |
3,0 |
Nylon |
TYSHDN-250X40 |
250X40 |
150~240 |
20 |
3,6 |
Nylon |
TYSHDN-250X60 |
250X60 |
300~400 |
20 |
3,8 |
Nylon |
TYSHDN-270X60 |
270X60 |
300~400 |
20 |
4,3 |
Nylon |
TYSHDN-320X80 |
320X80 |
300~400 |
20 |
7,7 |
Nylon |
TYSHDN-400X80 |
400X80 |
400~500 |
20 |
8 |
Nylon |
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799