|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Machine d'extracteur pour le ficelage aérien | Traction intermittente maximum: | 60KN |
|---|---|---|---|
| Traction continue maximum: | 50Kn | Diesel: | 77kw (103hp) |
| Moteur: | Cummins | Dimension hors-tout (length*width*height): | 3800×2100×2300mm |
| Vitesse à la traction maximum: | 2.5km/h | Poids total: | 3500KG |
| Mettre en évidence: | conducteur ficelant l'équipement,ligne aérienne de transmission ficelant l'équipement |
||
Machine diesel de l'extracteur 77kw (103hp) pour la cannelure de ficelage aérienne numéro 7
Extracteur TY60 hydraulique
Représentation
| Traction intermittente maximum | 60kN |
| Traction continue maximum | 50kN |
| Vitesse à la traction maximum | 2.5km/h |
| Vitesse maximum | 5km/h |
| Traction à la vitesse maximum | 25kN |
Caractéristiques
| diamètre de Taureau-roue | 450mm |
| Nombre de cannelure | 7 |
| Diamètre maximum de corde | 18mm |
| Diamètre maximum de bobine de corde | 1400mm |
| Poids total | 3500kg |
| Dimension hors-tout (length*width*height) | 3800×2100×2300mm |
Configuration
►Dynamomètre hydraulique avec le contrôle de point de consigne et automatique de la traction maximum
►Hydraulique refroidissement à l'huile
►Stabilisateur avant hydraulique
►Point de prise de terre au sol
►Instruments de contrôle pour le circuit hydraulique et le moteur diesel
►À bord du bobinier de bobine avec le vent de niveau automatique, approprié au mod standard de bobine. 1100 et 1400
Transmission hydraulique
![]()
D'autres modèles
| Modèle | TY40 | TY60 | TY90 | TY120 | TY150 | TY180 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Traction intermittente maximum | KN | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 190 | 220 | 280 | 380 |
| Traction continue maximum | KN | 30 | 50 | 90 | 100 | 120 | 180 | 180 | 250 | 350 |
| Vitesse à la traction maximum | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Vitesse maximum | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Traction à la vitesse maximum | KN | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 170 |
| Diesel | kilowatt (puissances en chevaux) | 77(103) | 77(103) | 118(158) | 129(173) | 129(173) | 325 | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
| Système de refroidissement | L'eau | L'eau | Liquide | L'eau | L'eau | Liquide | L'eau | L'eau | L'eau | |
| Système électrique | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| diamete de Taureau-roue | millimètre | 400 | 450 | 540 | 600 | 600 | 750 | 760 | 960 | 960 |
| Nombre de cannelure | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Diamètre maximum de corde | millimètre | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 28 | 30 | 38 | 38 |
| Diamètre maximum de bobine de corde | millimètre | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Poids total | kilogramme | 3000 | 3500 | 4350 | 4800 | 5500 | 6700 | 6800 | 12800 | 13600 |
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799