|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Ficelage du bloc pour le conducteur | Largeur du diamètre X de taille de roue (millimètres): | 1160X130/150 |
|---|---|---|---|
| Taille de conducteur (mm2): | <1250> | Charge évaluée (kN): | 120 |
| Poids (kilogrammes): | 245 | matériel de roue: | Nylon |
| Mettre en évidence: | ligne ficelant la poulie,conducteur ficelant la poulie |
||
Bloc de ficelage empaqueté du nylon trois de poulie de conducteur pour le conducteur
| Modèle | Largeur du diamètre X de taille de roue | Taille de conducteur | Charge évaluée | Poids | Matériel de roue |
| millimètre | mm2 | kN | kilogramme | ||
| SHSN-508X75 | 508X75 | <400> | 16 | 42 | Nylon |
| SHSN-508X100 | 508X100 | <400> | 25 | 47 | |
| SHSN-660X100 | 660X100 | <500> | 40 | 85 | |
| SHSN-822X110 | 822X100 | <630> | 60 | 100 | |
| SHSN-916X110 | 916X110 | <800> | 80 | 140 | |
| SHSN-1040X125 | 1040X125 | <1000> | 110 | 210 | |
| SHSN-1160X150 | 1160X130/150 | <1250> | 120 | 245 | |
| SHSNN-255X110 | 255X110 | <630> | 50 | 120 | |
| SHSNN-325X150 | 325X150 | <1520> | 120 | 165 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799