Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Machine de tension pour la construction de ligne électrique | Tension maximum: | 4x50 (2x100) KN |
---|---|---|---|
Inverse maximum tirant la force: | 4x40kN /2x80kN | Inverse maximum tirant la vitesse: | 1.25km/h |
Diamètre maximum de conducteur: | 40mm | Poignée d'opération: | Rexroth allemand |
Mettre en évidence: | Tension de construction de ligne électrique ficelant l'équipement,1,25 km/h tendent ficeler l'équipement |
Machine de tension pour la construction de ligne électrique avec le moteur de système de refroidissement par l'eau
Modèle | diamètre de Taureau-roue | Diamètre maximum de conducteur | Diamètre de fibre optique maximum de câble | Largeur de cannelure | Nombre de cannelure | Poids total | Damension global |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | millimètre | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Représentation |
Tension maximum : 4x50 (2x100) KN |
Maximum continuez la tension : 4x40 (2x80) KN |
|
La vitesse à maximum continuent la tension : 2.5km/h |
|
Vitesse d'alimentation maximum : 5km/h |
|
Inverse maximum tirant la vitesse : 1.25km/h |
|
Tension correspondante : 4x20 (2x40) KN |
|
Inverse maximum tirant la force : 4x40kN /2x80kN |
Moteur | Diesel : 77kw (103hp) |
Système de refroidissement : l'eau | |
Système électrique : 24V |
Configuration |
4 freins hydrauliques automatiques négatifs |
4 vitesses et mètres numériques contre |
|
4 dynamomètres hydrauliques |
|
Hydraulique refroidissement à l'huile |
|
Instruments de contrôle pour le circuit hydraulique et le moteur diesel |
|
Avant hydraulique et derrière le stabilisateur |
|
Point de prise de terre au sol |
|
Axe rigide pour remorquer à la vitesse maximum de 30km/h avec le frein à main |
|
Paquet d'énergie hydraulique pour commander jusqu'à 4 supports distincts de tambour avec le moteur hydraulique |
Dispositifs supplémentaires |
Système d'éclairage pour la remorque |
Système de frein à air pour la remorque |
|
Vitesse de Digital et compteur de mètre |
|
Remorque pour remorquer à la vitesse maximum de 30 km/h |
|
rouleau de corde de guide de 4 pivots |
|
4 brides hydrauliques de conducteur pour des opérations de changement de tambour (changement supplémentaire) |
|
2 hydrauliques derrière les stabilisateurs et 1 sabtilizer avant |
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799