|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Câble métallique anti-torsion | Diamètre nominal.: | 9mm |
|---|---|---|---|
| Structure: | 12 brins | Tension de rupture: | 55KN |
| De longueur standard: | 1000m | Diamètre. De la bobine: | 850mm |
| Mettre en évidence: | Anti corde tressée en acier de vrillage du diamètre 9mm,Anti corde 55KN tressée en acier de vrillage,Ligne de transmission corde anti-torsion |
||
Tension anti-torsion 55KN de rupture de câble métallique YL9-12x19 pour la ligne de transmission
Corde tressée en acier de Anti-vrillage de TYFUX
Anti-tordant la corde de fil tressé avec l'immersion chaude de haute résistance a galvanisé l'air en acier de qualité traité par le processus spécial de la ligne tissée spéciale de corde. Elle a la flexibilité de haute résistance et bonne, corrosion antirouille, de ne pas combattre le crochet d'or, et difficile à attacher, longue durée et ainsi de suite. La tension appliquée aux lignes électriques construction de profit, à l'équipement de levage avec l'axe d'équilibre et la corde de queue à moi, au port et à tout autre câble métallique principal de grue d'ascenseur ne tourne pas quand l'endroit exigé.
| Article de représentation non. | Diamètre nominal. | Structure | Tension de rupture | De longueur standard | Diamètre. De la bobine | Poids total |
| millimètre | kN | m | millimètre | kilogramme | ||
| YL9-12x19 | 9 | 12 brins | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| YL11-12x19 | 11 | 12 brins | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19 | 13 | 12 brins | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| YL15-12X19 | 15 | 12 brins | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| YL18-12X19 | 18 | 12 brins | 200 | 1000 | 1400 | 1154 |
| YL20-12X29Fi | 20 | 12 brins | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| YL22-12X29Fi | 22 | 12 brins | 320 | 800 | 1400 | 1258 |
| YL24-12X29Fi | 24 | 12 brins | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| YL28-12X29Fi | 28 | 12 brins | 480 | 500 | 1600 | |
| YL30-12X29Fi | 30 | 12 brins | 540 | 500 | 1600 | |
| YL20-18X19 | 20 | 18 brins | 252 | 800 | 1440 | 1368 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 18 brins | 372 | 500 | 1440 | |
| YL24-18X29Fi | 24 | 18 brins | 389 | 500 | 1600 | |
| YL28-18X29Fi | 28 | 18 brins | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| YL30-18X29Fi | 30 | 18 brins | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799