|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Machine d'extracteur pour la ligne de transmission | diamètre de Taureau-roue: | 750mm |
|---|---|---|---|
| Nombre de cannelure: | 10 | Diamètre maximum de corde: | 28mm |
| Diamètre maximum de bobine de corde: | 1400mm | Dimension hors-tout (length*width*height): | 5000x2300x2500mm |
| Traction maximum: | 190kN | Diesel: | 325hp l'euro III, 4 frottent le cycle, turbo-chargé |
| Mettre en évidence: | 180kN conducteur Stringing Equipment,180kN conducteur Stringing Equipment,Ligne de transmission équipement d'extracteur |
||
Machine de Stringing Equipment Puller du conducteur TY180 pour la ligne de transmission Max Continuous Pull 180kN
|
diamètre de Taureau-roue |
750mm |
|
Nombre de cannelure |
10 |
|
Diamètre maximum de corde |
28mm |
|
Diamètre maximum de bobine de corde |
1400mm |
|
Poids total |
6700kg |
|
Dimension hors-tout (length*width*height) |
5000x2300x2500mm |
|
Traction maximum |
190kN |
|
Traction continue maximum |
180kN |
|
Vitesse à la traction maximum |
2.5km/h |
|
Vitesse maximum |
6km/h |
|
Traction à la vitesse maximum |
75kN |
|
Moteur |
Cummins |
|
Pompe hydraulique |
Rexroth allemand |
|
Moteur principal |
Rexroth allemand |
|
Ralentisseur |
Rexroth allemand |
|
Parenthèse de queue levant le moteur |
Américain Eton |
|
Mètre hydraulique |
allemand |
|
Poignée d'opération |
Rexroth allemand |
|
Diesel |
325hp l'euro III, cycle de 4 courses, turbo-a chargé |
|
Système de refroidissement |
liquide |
|
Système électrique |
24V |
![]()
D'autres modèles
| Modèle | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Traction intermittente maximum | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| Traction continue maximum | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| Vitesse à la traction maximum | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Vitesse maximum | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Traction à la vitesse maximum | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| Diesel | kilowatt (puissances en chevaux) | 77(103) | 77(103) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
| Système de refroidissement | L'eau | L'eau | L'eau | L'eau | L'eau | L'eau | L'eau | |
| Système électrique | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| diamete de Taureau-roue | millimètre | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| Nombre de cannelure | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Diamètre maximum de corde | millimètre | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| Diamètre maximum de bobine de corde | millimètre | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Poids total | kilogramme | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| Profil d'entreprise |
|
| ►Outils de construction de courant électrique |
| ►Non métallique a galvanisé l'équipement de production (les produits de pointe réalisés) |
| ►Machine de commande numérique |
| ►Basse tension aucun système de compensation de four de puissance-arc |
Notre certificat
Notre société a passé la certification de la CE.
Notre société a passé la certification ISO9001.
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799