|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Ficelage du tendeur hydraulique d'équipement | Traction intermittente maximum: | 2x70kN |
|---|---|---|---|
| Traction continue maximum: | 2x60kN | diamètre de Taureau-roue: | 1700mm |
| Poids total: | 9000kg | Dimension hors-tout (length*width*height): | 4700*2300*2700mm |
| Moteur: | Cummins | Pompe hydraulique: | Rexroth/Dnish allemand Danfoss |
| Mettre en évidence: | câble 2x6 ficelant l'équipement,câble 2x70kN ficelant l'équipement |
||
Câble ficelant le nombre hydraulique 2x6 de cannelure de tendeur de l'équipement 2x70kN
Caractéristiques
| diamètre de Taureau-roue | 1700mm |
| Diamètre maximum de conducteur | 45mm |
| Nombre de cannelure | 2x6 |
| Poids total | 9000kg |
| Dimension hors-tout (length*width*height) | 4700*2300*2700mm |
Représentation
| Traction intermittente maximum | 2x70kN |
| Traction continue maximum | 2x60kN |
| Vitesse à la traction maximum | 2.5km/h |
| Vitesse maximum | 5km/h |
| Traction à la vitesse maximum | 2x30kN/1x60kN |
| Inverse maximum tirant la force | 2*60kN/1*120kN |
| Inverse maximum tirant la vitesse | 3km/h |
Moteur
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Système de refroidissement | l'eau |
| Système électrique | 24V |
Configuration principale
| Moteur | Cummins |
| Pompe hydraulique | Rexroth/Dnish allemand Danfoss |
| Moteur principal | Rexroth allemand/Leduc français |
| Ralentisseur | Rexroth allemand |
| Mètre hydraulique | Allemand |
| Poignée d'opération | Rexroth allemand |
![]()
| Modèle |
Maximum tension intermittente |
Tension continue maximum | Vitesse à la tension maximum | Vitesse maximum | Tension à la vitesse maximum | Inverse maximum tirant la force | Inverse maximum tirant la vitesse | Diesel | Système de refroidissement | Système électrique |
| kN | kN | km/h | km/h | kN | kN | km/h | kilowatt (puissances en chevaux) | V | ||
| TY1X7.5 | 7,5 | 2,4 | ||||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | ||||||||
| TY1X30 | 30 | 2,5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | L'eau | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 2,4 | 77(103) | L'eau | 24 |
| TY2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
2,5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x30/ 1x60 |
5 | 77(103) | L'eau | 24 |
| TY2X40 |
2x45/ 1x90 |
2x40/ 1x80 |
2,5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x35/ 1x70 |
5 | 77(103) | L'eau | 24 |
| TY2X50 |
2x55/ 1x110 |
2x50/ 1x100 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x45/ 1x90 |
5 | 77(103) | L'eau | 24 |
| TY2X70 |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | L'eau | 24 |
| TY2x70IV |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | L'eau | 24 |
| TY2X90 |
2x100/ 1x200 |
2x90/ 1x180 |
2,5 | 5 |
2x40/ 1x80 |
2x80/ 1x160 |
2 |
130kw (2500r/min) |
L'eau | 24 |
| TY4x50 |
4x50/ 2x200 |
4x40/ 2x80 |
2,5 | 5 |
4x20/ 2x40 |
4x40/ 2x80 |
1,25 | 77(103) | L'eau | 24 |
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799