|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | tension ficelant l'équipement | diamètre de Taureau-roue: | 1300/1500 millimètre |
|---|---|---|---|
| Diamètre maximum de conducteur: | 40mm | Puissance de sortie hydraulique: | Peut relier la voiture hydraulique de queue d'avance |
| Poids total: | 2800kg | Taille (L×W×H): | 4200×2000×2500 |
| Pompe hydraulique: | HYDROLEDUC français | Pièces hydrauliques principales de valve: | Rexroth allemand/Américain SUN/Italy ATOS |
| Mettre en évidence: | ligne de transmission ficelant l'équipement,ligne tendeur de câble |
||
Tension ficelant l'air hydraulique de Deutz de tendeur de Max Intermittent Tension 45kN d'équipement refroidi
Paramètre d'optimisation du traitement
Paramètre de structure
| diamètre de Taureau-roue | 1300/1500 millimètre |
| Nombre de cannelure | 5 |
| Max Conductor Diameter | 40mm |
| Puissance de sortie hydraulique | Peut relier la voiture hydraulique de queue d'avance |
| Poids total | 2800Kg |
| Taille (L×W×H) | 4200×2000×2500 |
| Style structurel | Remorque simple de pont |
| Moteur | L'air de Deutz s'est refroidi | |
| Pompe hydraulique | HYDROLEDUC français | |
| Moteur hydraulique | Rexroth allemand | HYDROLEDUC français |
| Ralentisseur | Rexroth allemand | L'Italie BONFIGLIOLI |
| Pièces hydrauliques principales de valve | Rexroth allemand/Américain SUN/Italy ATOS | |
![]()
Dispositifs supplémentaires
Système d'éclairage pour la remorque
Vitesse de Digital et compteur de mètre
Rouleau de corde de guide de pivot
Remorque pour remorquer à la vitesse maximum de 30 km/h
Système de frein à air pour la remorque (supplément)
Brides hydrauliques de conducteur pour des opérations de changement de tambour (supplément)
D'autres modèles
| Modèle | diamètre de Taureau-roue | Diamètre maximum de conducteur | Largeur de cannelure | Nombre de cannelure | Poids total | Damension global |
| millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | millimètre | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 |
| Modèle |
Maximum tension intermittente |
Tension continue maximum | Vitesse à la tension maximum | Vitesse maximum | Tension à la vitesse maximum | Inverse maximum tirant la force | Diesel | Système de refroidissement | Système électrique |
| kN | kN | km/h | km/h | kN | kN | kilowatt (puissances en chevaux) | V | ||
| TY1X7.5 | 7,5 | 2,4 | |||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | |||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | |||||||
| TY1X20III | 20 | 2,5 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Air | ||
| TY1X30 | 30 | 2,5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | ||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | L'eau | 24 |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 77(103) | L'eau | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2,5 | 5 | 35 | 1x120 | 77(103) | L'eau | 24 |
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799