|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension maximum: | 4x50 (2x100) KN | Moteur: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Vitesse d'alimentation maximum: | 5km/h |
| Maximum continuez la tension: | 4x40 (2x80) KN | système de refroidissement: | L'eau |
| Type: | Ficelage du tendeur hydraulique d'équipement | ||
| Mettre en évidence: | ligne de transmission ficelant l'équipement,ligne aérienne équipement |
||
Tension ficelant le conducteur empaqueté par 4 Hydraulic Tensioner 4x50 (2x100) KN de l'équipement TY4x50 77kw (103hp)
Caractéristiques
Représentation
Configuration principale
Moteur
| Configuration |
|
| Dispositifs supplémentaires |
|
| Transmission hydraulique |
|
![]()
![]()
| Modèle | diamètre de Taureau-roue | Diamètre maximum de conducteur | Diamètre de fibre optique maximum de câble | Largeur de cannelure | Poids total | Damension global |
| millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | millimètre | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799