|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension maximum: | 4x50 (2x100) KN | Moteur: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Diamètre maximum de conducteur: | 40mm |
| Nombre de cannelure: | 4X5 | Vitesse d'alimentation maximum: | 5km/h |
| Mettre en évidence: | ligne de transmission ficelant l'équipement,ligne aérienne équipement |
||
tension maximum empaquetée 4x50 (2x100) KN de tendeur hydraulique de conducteur de 77kw (103hp) Cummins Engine 4
| Tension maximum | 4x50 (2x100) KN |
| Maximum continuez la tension | 4x40 (2x80) KN |
| La vitesse à maximum continuent la tension | 2.5km/h |
| Vitesse d'alimentation maximum | 5km/h |
| Tension correspondante | 4x20 (2X40) KN |
| Inverse maximum tirant la force | 4X40kN /2x80kN |
| Inverse maximum tirant la vitesse | 1.25km/h |
| diamètre de Taureau-roue | 1500mm |
| Nombre de cannelure | 4X5 |
| Diamètre maximum de conducteur | 40mm |
| Poids total | 13000kg |
| Dimension hors-tout (LxWxH) | 5900×2300×2700mm |
Configuration
Dispositifs supplémentaires
| Moteur | Cummins |
| Pompe hydraulique | Rexroth/Dnish allemand Danfoss |
| Moteur principal | Rexroth allemand/Leduc français |
| Ralentisseur | Rexroth allemand |
| Mètre hydraulique | Allemand |
| Poignée d'opération | Rexroth allemand |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Système de refroidissement | l'eau |
| Système électrique | 24V |
![]()
D'autres modèles
| Modèle | diamètre de Taureau-roue | Diamètre maximum de conducteur | Diamètre de fibre optique maximum de câble | Largeur de cannelure | Nombre de cannelure | Poids total | Damension global |
| millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kilogramme | millimètre | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Personne à contacter: Mr. Green Lu
Téléphone: +86 18036062799